新浪科技|小米集团港股盘中涨3.46%突破34港元 实现上市承诺较发行价翻倍
新浪科技讯 1月4日上午消息 , 小米集团港股盘初再创历史新高 , 截至上午11:03 , 涨3.464% , 报34.35港元 , 总市值达8651.32亿港元 。 至此 , 小米股价较发行价17港元已翻倍 , 实现了上市承诺 。
去年12月28日 , 在小米11发布会上 , 雷军在谈及2020难忘时刻时表示 , 小米股价长达两年时间低于发行价 , 说实话比较丢人 , 这是过去两年超级郁闷的时候 。
文章图片
【新浪科技|小米集团港股盘中涨3.46%突破34港元 实现上市承诺较发行价翻倍】图1/1
推荐阅读
- 功能|小米 Watch S1图赏:商务气质新系列,稳步入场不急切
- 产品|泰晶科技与紫光展锐联合实验室揭牌
- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”
- 相关|科思科技:无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力
- 机身重量|黑科技眼控对焦23年后回归,升级! 江一白解读EOS R3
- 截图|靠抄袭对标苹果?心动黄一孟指责小米新版游戏中心抄袭TapTap
- 公司|科思科技:正在加速推进智能无线电基带处理芯片的研发
- 项目|常德市二中2021青少年科技创新大赛再获佳绩
- 视点·观察|科技巨头纷纷发力元宇宙:这是否是所有人的未来?
- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证
