低热量水果一览表

因此,含水量越多的食物热量越低 。而含脂肪量越高的食物热量越高 。每100克热量在100大卡以下的食物为低热量食物,每100克热量在100-300大卡的食物为中等热量食物 。每100克热量超过300大卡的食物可以列为高热量食物 。
水果|份量 |卡路里
苹果 |100克| 52
【低热量水果一览表】苹果(红富士苹果) |100克 |45
苹果连皮| 100克 |59
去皮苹果 |100克 |57
杏 |100克| 48
蜜饯杏脯 |100克| 329
杏脯乾| 100克| 238
酪梨 |100克| 161
香蕉 |100克| 92
杨梅 |100克| 28
黑莓| 100克| 52
蓝莓 |100克| 56
杨桃 |100克| 33
甜樱桃 |100克| 72
樱桃 |100克| 46
海棠果 |100克| 73
越橘 |100克| 49
黑加仑子| 100克 |63
榴连 |100克 |147
接骨木果 |100克 |73
油柑子 |100克 |38
无花果| 100克| 74
无花果乾 |100克| 255
醋栗 |100克 |44

低热量水果一览表

文章插图
葡萄 |100克| 43
葡萄乾 |100克 |341
柚子 |100克 |41
各种西柚 |100克| 32
番石榴| 100克| 41
番石榴酱 |100克|36
山楂/红果 |100克| 95
鲜枣 |100克 |122
蜜枣 |100克| 321
乾枣 |100克 |287
枣 |100克 |79
奇异果| 100克 |61
金桔 |100克| 55
金橘 |100克 |63
柠檬 |100克| 35
柠檬连皮| 100克 |20
去皮柠檬| 100克 |29
青柠| 100克 |30
荔枝 |100克| 66
鲜龙眼| 100克| 70
龙眼乾| 100克| 286
龙眼 |100克| 60
枇杷 |100克| 39
鲜荔枝 |100克 |70
芒果 |100克| 65
哈蜜瓜 |100克| 34
桃驳梨 |100克 |49
橄榄|100克 |49
橙 |100克| 47
柑 |100克 |51
各种橙| 100克| 47
木瓜| 100克| 39
桃 |100克 |43
桃 |100克| 43
梨 |100克 |32
雪梨 |100克| 73
亚洲品种的梨| 100克| 42
柿 |100克 71
柿饼| 100克| 250
菠萝| 100克 |41
李子|100克 |55
石榴|100克| 63
西梅乾| 100克| 239
无核青葡萄乾|100克 |302
无核葡萄乾|100克 |300
庶莓| 100克| 49
杨桃|100克| 29
草莓|100克| 30
蜜柑| 100克| 44
黄皮| 100克| 31
西瓜| 100克|

    推荐阅读