装修一平米多少钱「指导价」

今天我们来说一下装修报价情况!数据仅供参考请以实际报价为准!

分部设置:客厅/餐厅

1 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.5 88.85

2 天花批内墙腻子 两遍 35.82/平方米 31.1 1114

3 墙面批内墙腻子 两遍 45.96/平方米 77.8 3575.69

4 涂刷内墙乳胶漆 净醛 24.72/平方米 108.9 2692.01

5 直线型周边吊顶(灯槽) 宽400mm内 172.11/米 22.4 3855.26

6 地面贴瓷片踢脚线 普通 21.50/米 22.4 481.6

7 筒灯 常规 0/套 9 0

?


装修一平米多少钱「指导价」

文章插图

8 大吊灯 常规 0/套 1.1 0

9 小吊灯 常规 0/套 2 0

10 灯带 常规 0/套 20 0

分部小计:11807.41

序号 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元)

分部设置:主卧

1 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.8 106.61

2 天花批内墙腻子 两遍 35.82/平方米 17.2 616.1

3 墙面批内墙腻子 两遍 45.96/平方米 43.2 1985.47

4 涂刷内墙乳胶漆 净醛 24.72/平方米 58.8 1453.54

5 地面水泥砂浆找平 厚度30mm以内 34.36/平方米 17.4 597.86

6 小吊灯 常规 0/套 1 0

7 成品实木地板 直铺 0/平方米 16.6 0

8 成品配套木踢脚线 常规 0/米 16.8 0

分部小计:4759.58

序号 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元)

?


装修一平米多少钱「指导价」

文章插图

分部设置:次卧1

1 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.1 65.15

2 天花批内墙腻子 两遍 35.82/平方米 16.6 594.61

3 墙面批内墙腻子 两遍 45.96/平方米 41.4 1902.74

4 涂刷内墙乳胶漆 净醛 24.72/平方米 58 1433.76

5 地面水泥砂浆找平 厚度30mm以内 34.36/平方米 16.7 573.81

6 吸顶灯 常规 0/套 1 0

7 成品实木地板 直铺 0/平方米 16.6 0

8 成品配套木踢脚线 常规 0/米 16.9 0

分部小计:4570.07

?


装修一平米多少钱「指导价」

文章插图

分部设置:厨房

1 墙面防水 通用 48.39/平方米 27.3 1321.05

2 地面防水 通用 59.06/平方米 11 649.66

3 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.5 88.85

4 灯带 常规 0/套 5 0

5 吸顶灯 常规 0/套 1 0

分部小计:2059.56

分部设置:主卧卫生间

1 沉降池底层防水处理 通用 71.31/平方米 9.1 648.92

2 卫生间陶粒填充 深度350mm以内 302.16/平方米 6.2 1873.39

3 墙面防水 通用 48.39/平方米 14.9 721.01

4 地面防水 通用 59.06/平方米 6.2 366.17

5 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.7 100.69

6 吸顶灯 常规 0/套 1 0

7 筒灯 常规 0/套 3 0

8 普通座便器 常规 0/套 1 0

9 淋浴花洒 明式 0/套 1 0

10 地漏 常规 0/个 2 0

11 角阀 常规 0/个 1 0

分部小计:3710.18

?


装修一平米多少钱「指导价」

文章插图

分部设置:公共卫生间

1 沉降池底层防水处理 通用 71.31/平方米 8.8 627.53

2 卫生间陶粒填充 深度350mm以内 302.16/平方米 6.2 1873.39

序号 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元)

3 墙面防水 通用 48.39/平方米 14.9 721.01

4 地面防水 通用 59.06/平方米 6.2 366.17

5 贴大理石门槛 通用 59.23/米 1.4 82.92

6 吸顶灯 常规 0/套 1 0

7 筒灯 常规 0/套 3 0

8 普通座便器 常规 0/套 1 0

9 淋浴花洒 明式 0/套 1 0

10 地漏 常规 0/个 2 0

11 角阀 常规 0/个 1 0

分部小计:3671.02

分部设置:景观阳台

1 地面防水 通用 59.06/平方米 6.1 360.27

2 贴大理石门槛 通用 59.23/米 6.6 390.92

3 贴阳台挡水边 瓷砖 56.19/米 5.6 314.66

4 吸顶灯 常规 0/套 1 0

分部小计:1065.85

?


装修一平米多少钱「指导价」

文章插图

分部设置:生活阳台

1 地面防水 通用 59.06/平方米 5.6 330.74

2 贴大理石门槛 通用 59.23/米 2.1 124.38

3 贴阳台挡水边 瓷砖 56.19/米 5.3 297.81

4 吸顶灯 常规 0/套 1 0

分部小计:752.93

?


装修一平米多少钱「指导价」

文章插图

分部设置:强弱电改造

1 强电改造 2.5mm 37.06/米 0 0

2 强电改造 4mm 43.72/米 0 0

3 强电管内换线 2.5mm 18.71/米 0 0

4 电话线 专用 38.92/米 0 0

5 网络线 专用 40.43/米 0 0

6 电视 天威 39.72/米 0 0

序号 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元)

7 埋设底盒 通用 13.30/个 0 0

8 人工打槽 通用 13.38/米 0 0

9 强电箱配电箱移位 通用 561.94/个 0 0

10 弱电箱配电箱移位 通用 485.59/个 0 0

11 音响线 专用 48.67/米 0 0

12 强电改造 6mm 62.99/米 0 0

分部小计:0

?

分部设置:给排水改造

1 给水管 PP-R6分管(冷水管) 106.03/米 0 0

2 给水管 PP-R6分管(热水管) 106.03/米 0 0

3 排水管 DN50 106.16/米 0 0

4 排水管 DN110 172.93/米 0 0

5 给水管 PP-R4分管(热水管) 83.74/米 0 0

6 空调排水管 通用 37.63/米 0 0

分部小计:0

分部设置:综合安装

1 平层灯具,开关插座安装 二房二厅 486.35/套 1 486.35

2 平层五金,装饰挂件安装 二房二厅 377.93/套 1 377.93

3 平层洁具安装费 一卫 541.60/套 1 541.6

分部小计:1405.88

分部设置:修补工程

1 门顶预制梁(规格100*100) 预制 134.80/米 1 134.8

2 厨、卫新建墙地梁 现浇 161.63/米 1 161.63

分部小计:296.43

?


装修一平米多少钱「指导价」

文章插图

分部设置:拆除工程

序号 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元)

1 拆除地面水泥砂浆基层 基层厚度≤30mm 26.54/平方米 0 0

2 拆除地面地砖 结合层厚度≤30mm 39.89/平方米 0 0

3 拆除地面木地板、木质地台 通用 27.30/平方米 0 0

4 拆除沉降池陶粒垫层 沉降池深度≤450mm 113.58/平方米 0 0

5 铲除天面、墙面乳胶漆及腻子层 通用 14.40/平方米 0 0

6 拆除墙面饰面砖 结合层厚度≤30mm 40.86/平方米 0 0

7 拆除周边吊顶、灯槽 通用 41.63/米 0 0

8 拆除木质门、含门套门扇 非保护性拆除 117.98/樘 0 0

?

9 拆除铝合金、塑钢质门、含门套门扇 非保护性拆除,非高空作业 64.53/平方米 0 0

10 拆除卫生间洁具 马桶、浴室柜、冲凉房 211.67/套 0 0

11 拆除固定家具 非保护性拆除 43.34/平方米 0 0

12 拆除砖墙 墙厚≤180mm 43.15/平方米 0 0

分部小计:0

分部设置:新建砌筑工程

1 新砌轻质砖墙 墙厚≤140mm 193.04/平方米 0 0

2 新砌轻质砖墙 140mm<墙厚≤180mm 235.65/平方米 0 0

3 新砌轻质砖墙 180mm<墙厚≤240mm 247.36/平方米 0 0

分部小计:0

直接工程费合计:34098.91

?


装修一平米多少钱「指导价」

文章插图

综合取费

序号 项目名称 规格 单价:元/单位 数量 金额(元)

材料搬运费 使用电梯情况下材料搬运费 1 340.99

垃圾清理费 使用电梯情况下,垃圾清理费 1 340.99

垃圾外运费 项 600 0 0

运营管理费 项 3409.89

税金 项 1426.21

综合取费合计:5518.08

【装修一平米多少钱「指导价」】以上内容内容仅供参考,具体情况以实际情况为准 。

    推荐阅读