安全检查表|部属缺点检查表
部属缺点检查表
【安全检查表|部属缺点检查表】
| 职 称 | 科 姓名 | No. | |
| 项 目 | 负面评价 | 评 语 | 指 导 |
| 经 验 | 5 4 3 2 1 | ||
| 执行能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 达成能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 技术能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 分析能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 观察能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 说服能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 指导能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 判断能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 包容能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 忠 诚 心 | 5 4 3 2 1 | ||
| 守秘能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 交涉能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 决断能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 忍耐能力 | 5 4 3 2 1 | ||
| 总 计 | |||
