交易 5月7日机构席位龙虎榜
根据沪深交易所发布的5月7日龙虎榜交易数据 , 今日共有22支股票龙虎榜出现机构席位交易账户(机构专用)身影 , 总买入5.06亿元 , 总卖出10.52亿元 。 个股交易明细如下图表 。
机构席位买入(万元) | 机构席位卖出(万元) | 机构席位资金流向(万元) | ||
002900 | 哈三联 | 6034.14 | 2546.49 | 3487.65 |
002162 | 悦心健康 | 5350.42 | 2532.02 | 2818.4 |
002762 | 金发拉比 | 4130.09 | 1527.12 | 2602.97 |
000983 | 山西焦煤 | 4889.49 | 2945.12 | 1944.37 |
002647 | 仁东控股 | 7410.06 | 5726.87 | 1683.19 |
300963 | 中洲特材 | 1729.98 | 1212.93 | 517.05 |
002932 | 明德生物 | 2386.93 | 1888.88 | 498.05 |
300926 | 博俊科技 | 977.64 | 614.9 | 362.74 |
002670 | 国盛金控 | 1399.75 | 1221.37 | 178.38 |
002177 | 御银股份 | 3288.76 | 3159.46 | 129.3 |
600906 | 财达证券 | 0 | 101.84 | -101.84 |
300178 | *ST腾邦 | 0 | 179.44 | -179.44 |
605305 | 中际联合 | 0 | 402.55 | -402.55 |
003026 | 中晶科技 | 946.86 | 1455.73 | -508.87 |
003039 | 顺控发展 | 842.26 | 2434.22 | -1591.96 |
300966 | 共同药业 | 706.14 | 2954.43 | -2248.29 |
002274 | 华昌化工 | 0 | 2833.39 | -2833.39 |
600827 | 百联股份 | 2673.07 | 7250.57 | -4577.5 |
002612 | 朗姿股份 | 7888.92 | 14153.9 | -6264.98 |
603990 | 麦迪科技 | 0 | 6908.67 | -6908.67 |
000923 | 河钢资源 | 0 | 11731.84 | -11731.84 |
600460 | 士兰微 | 0 | 31491.44 | -31491.44 |
推荐阅读
- 外延片 “江西造”登陆火星!
- 交易 王者板块要卷土重来!一定要把握住大盘回调时的换股机会
- 交易 美国“亏损王”诞生:平均每天烧掉3.9个亿,40年来首次巨亏
- 京东 探秘+表演还能怎么玩?6月17日“京奇探秘夜”揭晓答案!
- 到达率 晚间时段首播文艺节目收视综合分析(2021年5月22日-5月28日)
- the 拜登加强对比特币交易征税 账户超600美元必须报告
- 比特币 新华社:比特币等作为虚拟商品买卖,普通民众有参与交易的自由
- 油烟机 《一起下厨房》正式开播,四季沐歌厨电演绎时尚田园水果派对
- 研讨会 电视剧《号手就位》研讨会在京举行
- 榜单 5月份最受欢迎艺人投票排名:两大顶流强势霸榜,第三名有点意外